Биатлон. Бирнбахер выиграл масс-старт в Поклюке

В словацкой Поклюке в мужском масс-старте не было равных немцу Андреасу Бирнбахеру.
Андреас- Бирнбахер - победитель масс-старта в Поклюке
biathlonworld.com.ua

Андреас Бирнбахер - единственный спортсмен, которому удалось пройти без промахов четыре стрельбы, и в итоге с последнего рубежа он уходил с запасом, достаточным для размеренного прохождения заключительных километров дистанции.

Вторым в гонке стал Яков Фак, для которого это уже второй подиум перед домашними трибунами, после победного спринта. А вот на третьем месте очередной сюрприз сезона – американец Тим Бурк. Лидеры сезона боролись за места во второй группе, и здесь Мартен Фуркад на финише оказался быстрее Эмиля Свендсена: француз четвертый, норвежец - шестой.

На рождественский перерыв беспрекословным лидером Кубка мира уходит Мартен Фуркад. Его перевес над идущим вторым Свендсеном вырос до 85 баллов, а на третье место вышел Андреас Бирнбахер.

Полные результаты мужского масс-старта в Поклюке

  Имя Стрельба - Время  
1 Андреас Бирнбахер 4 0+0+0+0 0 35:39.41 0.0
2 Яков Фак 5 0+0+1+1 2 35:57.10 +17.7
3 Тим Бурк 10 0+0+1+1 2 36:02.07 +22.6
4 Мартен Фуркад 1 0+1+0+1 2 36:05.30 +25.9
5 Бьорн Ферри 18 0+1+0+1 2 36:06.07 +26.6
6 Эмиль Свендсен 2 1+0+1+0 2 36:06.19 +26.7
7 Евгений Устюгов 3 0+0+1+2 3 36:23.03 +43.6
8 Евгений Гараничев 9 0+1+1+1 3 36:27.37 +47.9
9 Хенрик Лабелунд 30 0+1+0+1 2 36:31.19 +51.7
10 Флориан Граф 23 1+1+0+0 2 36:31.27 +51.8
11 Фридрих Пинтер 8 0+0+2+1 3 36:33.04 +53.6
12 Уле-Айнар Бьорндален 19 1+1+1+0 3 36:33.26 +53.8
13 Карл-Йохан Бергман 17 1+0+1+1 3 36:37.70 +58.3
14 Дмитрий Малышко 7 0+1+2+0 3 36:39.97 +1:00.5
15 Фредрик Линдстрем 6 0+2+1+0 3 36:44.66 +1:05.2
16 Симон Эдер 16 0+1+1+0 2 36:47.98 +1:08.5
17 Симон Шемпп 20 0+0+1+2 3 36:51.37 +1:11.9
18 Михал Шлезингр 28 0+1+0+1 2 36:53.58 +1:14.1
19 Жан-Гийом Беатрис 24 1+0+1+3 5 36:53.70 +1:14.3
20 Алексис Бёф 11 1+0+1+0 2 37:04.82 +1:25.4
21 Жан-Филипп Легелле 21 0+0+1+1 2 37:12.14 +1:32.7
22 Антон Шипулин 14 0+1+0+2 3 37:29.34 +1:49.9
23 Доминик Ландертингер 13 0+0+1+4 5 37:35.89 +1:56.4
24 Эрик Лессер 12 0+0+3+2 5 37:44.28 +2:04.8
25 Джулиан Эберхард 29 2+1+1+0 4 37:46.07 +2:06.6
26 Андрей Маковеев 25 2+0+2+0 4 37:58.61 +2:19.2
27 Ондрей Моравец 15 0+2+0+1 3 38:02.83 +2:23.4
28 Владимир Илиев 27 1+0+1+2 4 38:19.64 +2:40.2
29 Ларс Бергер 26 2+2+2+0 6 38:38.86 +2:59.4
30 Арнд Пайффер 22 1+0+0+2 3 39:05.64 +3:26.2

 

Наверх