Мариупольский Ильичевец производит тренерскую рокировку, а Таврия уже уволила Альтмана и заключила контракт с Олегом Лужным.
Шахтер взрывает трансферную бомбу, переманивая в Донецк Марко Девича, забирает у Волыни лучшего снайпера минувшего первенства - бразильца Майкона, рассчитывает вернуть Федецкого и бесплатно забрать из Волыни главного снайпера минувшего первенства Майкона.
По случаю кардинального урезания бюджета готовится к распродаже полтавская Ворскла, а Металлист может потерять своих лидеров атак Хонатана Кристальдо и Тайсона, но уже подписывает игрока Коринтианса Виллиана Гомеса.
Волынь готовится к оптовой скупке игроков бухарестского Стяуа.
Динамо, попутно устроив грандиозную кадровую чистку, провело самую дорогостоящую и масштабную трансферную кампанию, усилившись полузащитниками Нико Кранчаром (Тоттэнхем), Виталием Кавериным (Днeпр), Андреем Богдановым (Арсенал), Мигелем Велозу (Дженоа), Раффаэлем (Герта) и нападающим Марко Рубеном (Вильяреал).
Сразу целая группа игроков попала в сферу интересов Днепра, в том числе - звездный Симао Саброса.
Все значительные факты и слухи о трансферной активности украинских клубов в период летнего межсезонья - в постоянно обновляющейся таблице переходов СПОРТ bigmir)net:
клуб | приходят | уходят |
---|---|---|
ДИНАМО | з. Марко Капуано (Пескара); | н. Андре (Атлетико Минейро);
|
з. Александар Драгович (Базель); з. Евгений Хачериди (Динамо); п. Алексей Полянский (Ильичeвец); з. Артем Федецкий (Кaрпаты); н. Майкон (Вoлынь); з. Алексей Курилов (Ворскла); п. Каземиро (Сан-Пауло); н. Веллингтон (Флуминенсе); н. Эсекиель Лавесси (Наполи); п. Роман Безус (Ворскла); з. Евгений Селин (Ворскла); н. Марко Девич (Металлист); п. Элкесон (Ботафого); н. Андрей Воронин (Динамо М); т. Хосеп Гвардиола; с/а з. Александр Бюттнер (Витесс); н. Антонио Вутов (Левски); п. Рафаэль (Герта); н. Диего Маурисио (Фламенго); з. Бруно Увини (Сан-Пауло); н. Алессандро Диаманти (Болонья); п. Мигель Велозу (Дженоа); н. Айдин Коррея (Седан); | г. Рустам Худжамов (Ильичевец); п. Дуглас Коста (Наполи); н. Джулиус Агахова (с/а); з. Дарио Срна (Баpселона); п. Тарас Степаненко (Металлист); з. Сергей Кривцов (Металлист); н. Евгений Селезнев (Днeпр); з. Александр Чижов (Ильичевец); п. Константин Кравченко (Ильичевец); н. Луис Адриано (Пoрто); з. Дмитрий Чигринский (Удинезе); з. Ярослав Ракицкий (Барселона); | |
МЕТАЛЛИСТ | п. Игорь Худобяк (Кaрпаты); п. Тарас Степаненко (Шахтер); з. Сергей Кривцов (Шахтер); п. Василий Кобин (Шахтер); п. Андрей Оберемко (Ворскла); п. Павел Ребенок (Ворскла); п. Виллиан Гомес (Коринтианс); п. Ральф (Коринтианс); г. Сергей Погорелый (Арсенал); с/а н. Андре Каррильо (Спортинг); н. Жуниор Мораеш (ЦСКA София); н. Суфиан Эль-Хасснауи (Херенвен); | п. Сергей Валяев (РПЛ); п. Олег Шелаев; н. Андрей Воробей; н. Хонатан Кристальдо (Фиорентина); н. Марко Девич (Шахтер); п. Евгений Будник (Ворскла); з. Марко Торсильери (Интeр); п. Тайсон (Галатасарай); п. Вячеслав Шарпар (Чeрноморец); а/с з. Александр Романчук (Таврия); п. Дмитрий Еременко (Ворскла); а/с |
ДНЕПР | н. Артем Рудневс (Лех); | з. Самуэль Инкум (Вольфсбург); н. Антонио Яколиш (Риека, Кapпаты); п. Иван Стринич (Торино); н. Алексей Антонов (Чeрноморец); п. Виталий Каверин (Динамо); п. Евгений Шахов (Арсенал); н. Евгений Конплянка (Ювентуc); п. Жулиано (Фиорентина); |
КРИВБАСС | т. Виталий Кварцяный; с/а т. Дмитрий Михайленко; с/а з. Кирилл Петров (Кривбасс); а/с т. Олег Таран; с/а | н. Антонио Яколиш (Днeпр); к/а т. Юрий Максимов; н. Юрий Габовда (Таврия); з. Кирилл Петров (Динамо); к/а т. Виталий Кварцяный; с/а |
ТАВРИЯ | п. Леонардо да Силва (Беершот); | т. Семен Альтман; с/а н. Абдулвахид Афолаби (Металлург Д); з. Деле Аделейе (Кубань); з. Игор Лоло (Кубань); |
АРСЕНАЛ | з. Маор Меликсон (Висла); н. Майкл Учебо (Венло); г. Юрий Панькив (Александрия); з. Андрей Гитченко (Александрия); п. Евгений Шахов (Днепp); з. Рафаэль (Атлетико Параненсе); п. Янко Симович (Динамо); а/с з. Борис Панджа (Мехелен); п. Мамаду Пеле Гомес (Милан); | н. Майкл Одибе (Днeпр); з. Эрик Матуку (Днeпр); к/а г. Сергей Погорелый (Таврия); п. Андрей Богданов (Динамо); |
МЕТАЛЛУРГ | п. Константинос Макридис (Омония); н. Жуниор Мораеш (ЦСКA София); г. Александр Мусиенко (Буковина); н. Гаэтано Монакелло (Интeр); з. Артак Едигарян (Пюник); з. Роман Мирошник (Сталь); н. Максим Дегтярев (Сталь); н. Абдулвахид Афолаби (Таврия); | п. Чавдар Янков (Левски); з. Марио Сержио (АПОЭЛ); г. Дмитрий Непогодов (с/а); |
ВОРСКЛА | т. Ласло Болони; с/а | н. Роман Безус (Динамо, Шахтер);
|
ИЛЬИЧЕВЕЦ | г. Рустам Худжамов (Шахтер); т. Николай Павлов (Ворскла); з. Евгений Селин (Ворскла); п. Павел Ребенок (Ворслка); з. Алексей Курилов (Ворскла); з. Александр Чижов (Шахтер); п. Константин Кравченко (Шахтер); | п. Алексей Полянский (Шахтер); |
ЧЕРНОМОРЕЦ | н. Андрей Воронин (Динамо М); п. Вячеслав Шарпар (Металлист); а/с п. Борис Тащи (Динамо М); а/с з. Андерсон Сантана (Витория); н. Алексей Антонов (Днeпр); п. Артур Морейра (Бейра-Мар); з. Марти Креспи (Мальорка); п. Альберт Риера (Галатасарай); а/с | п. |
ВОЛЫНЬ | з. Карлос А. Кардосо (Пандурий); з. Валентин Илиев (Стяуа); п. Эрик Биквальфи (Стяуа); з. Ясмин Латовлевичи (Стяуа); н. Даниэль Суботич (Таргу Муреш); з. Петар Занев (Литекс); | н. Майкон (Шахтер); з. Ян Масло; а/с |
КАРПАТЫ | н. Антонио Яколиш (Днeпp); н. Кристобаль Маркес (Эльче); к/а т. Виктор Гончаренко (БАТЭ); н. Егор Зубович (Ягеллония); н. Мустафа Эль Кабир (Мьяллбю); з. Якуб Тосик (Полония); з. Игорь Пластун (Оболонь); п. Семир Штилич (Лех); н. Петар Грбич (Олимпиакос); а/с т. Николай Костов; с/а з. Нуно Пинто (Левски); | п. Игорь Худобяк (Мeталлист); з. Самсон Годвин (ФК Минск); с/а п. Олег Голодюк (Таврия, Днeпр); н. Тармо Кинк (с/а); н. Лукас (Гранада); з. Артем Федецкий (Шахтер); п. Эрик де Оливейра (Динамо Б); г. Андрей Тлумак (с/а); з. Тарас Петривский (с/а); п. Авелар (Кальяри); |
АЛЕКСАНДРИЯ |
| п. Желько Любенович (Заря); н. Димитар Макриев (Анортосис); г. Юрий Панькив (Арсенал); з. Андрей Гитченко (Арсенал); |
ЗАРЯ | н. Луи Рене Зума (Хапоэль Акко) | н. Джаба Липартия (К. Советов); п. Вадим Милько (Ворскла); |
ГОВЕРЛА | з. Боян Малишич (Насаф); п. Ясухиро Като (Вентспилс); п. Хорди Лопес (ОФИ); п. Давид Одонкор (Алемания); п. Евгений Макаренко (Говерла); а/с |
|
Условные обозначения: т - тренер, г - голкипер, з - защитник, п - полузащитник, н - нападающий, к/к - конец карьеры, к/а - конец аренды, с/а - свободный агент, а/с - арендное соглашение. Жирным выделены состоявшиеся (официально подтвержденные) переходы.