Таблица коэффициентов UEFA: Россия выходит за спину Украине

Синхронный вылет Динамо, Днепра и Металлиста в 1/16 финала Лиги Европы пошатнул уверенные позиции Украины в таблице коэффициентов UEFA.

На данный момент на счету наших команд 9,500 баллов в нынешнем сезоне. Преодолеть оставшиеся 0,5 балла до гроссмейстерской десятки попытается Шахтер, которому для этого, правда, нужно побеждать дортмундскую Боруссию на ее поле.

Но в то же время нужно оглядываться назад. Три российские клубы дружно шагнули в 1/8 финала и уже обошли Голландию, у которой больше не осталось команд в еврокубках.

С одной стороны седьмое место от восьмого не очень отличается, а с другой – при определенных раскладах позволит вице-чемпиону Украину стартовать в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

 

   
08/09      09/10        10/11       11/12     12/13           О       Клубы
1 ИспанияИспания 13.312 17.928 18.214 20.857 14.857 85.168 5/7
2 АнглияАнглия 15.000 17.928 18.357 15.250 12.857 79.392 5/7
3 ГерманияГермания 12.687 18.083 15.666 15.250 14.624 76.310 4/7
4 ИталияИталия 11.375 15.428 11.571 11.357 12.583 62.314 4/6
5 ФранцияФранция 11.000 15.000 10.750 10.500 11.083 58.333 2/6
6 ПортугалияПортугалия 6.785 10.000 18.800 11.833 9.750 57.168 2/6
7 УкраинаУкраина 16.625 5.800 10.083 7.750 9.500 49.758 1/6
8 РоссияРоссия         9.750 6.166 10.916 9.750 8.250 44.832 3/6
9 НидерландыНидерланды 6.333 9.416 11.166 13.600 4.214 44.729 0/7
10 БельгияБельгия 4.500 8.700 4.600 10.100 6.500 34.400 0/5
11 ГрецияГреция 6.500 7.900 7.600 7.600 4.400 34.000 0/5
12 ТурцияТурция 7.000 7.600 4.600 5.100 7.200 31.500 2/5
13 ШвейцарияШвейцария 2.900 5.750 5.900 6.000 6.875 27.425 1/4
14 КипрКипр 6.333 4.250 3.125 9.125 4.000 26.833 0/4
15 ДанияДания 8.200 4.400 6.700 3.100 3.300 25.700 0/5
16 АвстрияАвстрия 2.250 9.375 4.375 7.125 2.250 25.375 0/4
17 ЧехияЧехия 2.375 4.100 3.500 5.250 8.250 23.475 1/5
18 ИзраильИзраиль 4.001 7.250 4.625 6.000 3.250 22.875 0/4
19 РумынияРумыния 2.642 6.083 3.166 4.333 6.400 22.624 1/5
20 ПольшаПольша 5.000 2.125 4.500 6.625 2.500 20.750 0/4
21 БеларусьБеларусь .7500 3.375 5.875 3.125 4.500 20.875 0/4
22 ХорватияХорватия 4.333 3.000 4.125 3.750 4.375 19.583 0/4
23 ШвецияШвеция 2.500 2.500 2.600 2.900 5.125 15.625 0/4
24 ШотландияШотландия 1.875 2.666 3.600 2.750 4.300 15.191 1/5
25 СербияСербия 3.000 3.000 3.500 2.125 3.000 14.625

0/4

 

Наверх