Натал. Эстадиу дас Дунас
Жоэль Агилар (Сальвадор)
1 | Стартовый свисток матча, последняя игра сегодняшнего вечера началась. | |
3 | Окубо отлично прорвался по правому флангу в штрафную и откатил мяч чуть назад, туда набежал Ямагучи и мощно пробил низом, но защитники заблокировали этот удар. | |
8 | Хонда на линии штрафной получил мяч и хитрым пасом вразрез пытался вывести партнера на ударную позицию, правда, защитники ожидали такое и прервали пас. | |
13 | Хасебе получает карточку за откровенный фол против Маниатиса. | |
15 | Со штрафного Холебас хорошо навесил в штрафную, но там его партнер нарушил правила и до удара по воротам дело не дошло. | |
21 | Осако чуть сместился в центр и с правой ноги пробил в район дальней девятки - совсем рядом со штангой мяч пролетел! | |
26 | За подкат сзади в ноги сопернику Катцуранис увидел перед собой карточку. | |
29 | Хонда со штрафного хорошо закрутил мяч в ближний угол - Карнезис неуклюже этот матч отбил, но затем не позволил соперникам сыграть на добивании! | |
33 | Сократис неожиданно оказался между двумя соперниками у своей штрафной и от греха подальше выбил мяч в аут. | |
35 | Не может продолжить игру Митроглу - вместо него на поле выходит Гекас. | |
38 | Красная карточка Катцуранису! Въехал он в ногу Хасебе, получил вторую желтую - и удаление. | |
40 | Угловой заработали игроки сборной Японии, со стандарта снова навесил Хонда и на этот раз также выполнил подачу плохо. | |
41 | Увидел возможность для удара Торосидис и мощно пробил в ближний угол - в красивом прыжке мяч отбил Эйдзи Кавашима. | |
43 | Вторая замена у Греции: вместо Фетфатцидиса вышел на поле Карагунис. | |
45 | Завершился первый тайм. | |
46 | Вторая половина матча стартовала. Замена у Японии - вместо Хасебе вышел Эндо. | |
51 | Хороший навес выполнил на дальнюю штангу Эндо, но никто из партнеров до мяча не достал - от ворот пробьет Карнезис. | |
55 | Самарас прибежал помогать защите и получил желтую карточку за удар соперника по ногам. | |
57 | Кагава вышел вместо Осако. | |
63 | Кагава решил на напомнить о том, что находится он на поле и залез в офсайд. | |
67 | С очередного штрафного решил пробить метров с 30 Кейсуке Хонда, да вот стенку перебросить не удалось, без работы пока Карнезис. | |
69 | Кагава выполнил гениальный заброс в штрафную, мяч получил Окадзаки и прострелил на дальнюю штангу, а оттуда метров с 5 буквально выше ворот пробил Окубо! | |
72 | Учида с 6 метров не попал в ближний угол! | |
74 | Окадзаки упал в чужой штрафной, но пенальти там точно не было | |
77 | Окуба издали выполнил отличный удар в дальний угол, Карнезис все видел, успел сложиться и отбил удар за боковую. | |
82 | Прострелил Учида, но никто не открылся на ближней штанге, сразу два игрока оказались на дальней! | |
86 | С линии вратарской головой пробил Йосида, да вот в створ не попал! | |
88 | Окадзаки красиво убрал мяч рядом со штрафной и тут же получил по ногам от Торосидиса | |
89 | Эндо подошел к мячу и пробил в дальний нижний угол - Карнезис в прыжке отбил мяч в сторону от своих ворот! | |
91 | Подскочил мяч перед Окубо в штрафной и Йошита не сумел пробить по воротам! | |
94 | Финальный свисток. Япония имела шансы победить, но не смогла их реализовать. |
Чемпионат мира 2014, Группа C, 2-й тур
Япония – Греция
Натал, Эстадиу дас Дунас. Начало матча: 01:00
Арбитр: Жоэль Агилар (Сальвадор)
Последние матчи Япония:
15.06.14 | WOR | Кот-д'Ивуар | Япония | 2 : 1 |
07.06.14 | FRI | Япония | Замбия | 4 : 3 |
03.06.14 | FRI | Коста-Рика | Япония | 1 : 3 |
27.05.14 | FRI | Япония | Кипр | 1 : 0 |
05.03.14 | FRI | Япония | Новая Зеландия | 4 : 2 |
19.11.13 | FRI | Бельгия | Япония | 2 : 3 |
16.11.13 | FRI | Нидерланды | Япония | 2 : 2 |
15.10.13 | FRI | Беларусь | Япония | 1 : 0 |
11.10.13 | FRI | Сербия | Япония | 2 : 0 |
10.09.13 | FRI | Япония | Гана | 3 : 1 |
Последние матчи Греция:
14.06.14 | WOR | Колумбия | Греция | 3 : 0 |
07.06.14 | FRI | Греция | Боливия | 2 : 1 |
04.06.14 | FRI | Греция | Нигерия | 0 : 0 |
31.05.14 | FRI | Португалия | Греция | 0 : 0 |
05.03.14 | FRI | Греция | Южная Корея | 0 : 2 |
19.11.13 | WOR | Румыния | Греция | 1 : 1 |
15.11.13 | WOR | Греция | Румыния | 3 : 1 |
15.10.13 | WOR | Греция | Лихтенштейн | 2 : 0 |
11.10.13 | WOR | Греция | Словакия | 1 : 0 |
10.09.13 | WOR | Греция | Латвия | 1 : 0 |
Личные встречи Япония - Греция
19.06.05 | FIF | Греция | Япония | 0 : 1 |