Украина вторая, Англия первая. Турнирная таблица отбора на ЧМ-2014

Назад к разделу Сборные
В отборочных матчах Чемпионата Мира 2014 по футболу в европейской зоне принимают участие 53 команды. В результате отборочных матчей будут определены 13 сборных команд, которые и отправятся на финальный турнир в Бразилию от Европы.

Группа A

 
М Команда И В Н П ГЗ ГП РГ О
1 Бельгія Бельгия 10 8 2 0 18 4 +14 26
2 Хорватія Хорватия 10 5 2 3 12 9 +3 17
3 Сербія Сербия 10 4 2 4 18 11 +7 14
4 Шотландія Шотландия 10 3 2 5 8 12 −4 11
5 Уельс Уэльс 10 3 1 6 9 20 −11 10
6 Республіка Македонія Македония 10 2 1 7 7 16 −9 7

Группа B

 
М Команда И В Н П ГЗ ГП РГ О
1 Італія Италия 10 6 4 0 19 9 +10 22
2 Данія Дания 10 4 4 2 17 12 +5 16
3 Чехія Чехия 10 4 3 3 13 9 +4 15
4 Болгарія Болгария 10 3 4 3 14 9 +5 13
5 Вірменія Армения 10 4 1 5 12 13 −1 13
6 Мальта Мальта 10 1 0 9 5 28 −23 3

Группа C

 
М Команда И В Н П ГЗ ГП РГ О
1 Німеччина Германия 10 9 1 0 36 10 +26 28
2 Швеція Швеция 10 6 2 2 19 14 +5 20
3 Австрія Австрия 10 5 2 3 20 10 +10 17
4 Ірландія Ирландия 10 4 2 4 16 17 −1 14
5 Казахстан Казахстан 10 1 2 7 6 21 −15 5
6 Фарерські острови Фарерские острова 10 0 1 9 4 29 −25 1

Группа D

 
М Команда И В Н П ГЗ ГП РГ О
1 Нідерланди Нидерланды 10 9 1 0 34 5 +29 28
2 Румунія Румыния 10 6 1 3 19 12 +7 19
3 Угорщина Венгрия 10 5 2 3 21 20 +1 17
4 Туреччина Турция 10 5 1 4 16 9 +7 16
5 Естонія Эстония 10 2 1 7 6 20 −14 7
6 Андорра Андорра 10 0 0 10 0 30 −30 0

Группа E

 
М Команда И В Н П ГЗ ГП РГ О
1 Швейцарія Швейцария 10 7 3 0 17 6 +11 24
2 Ісландія Исландия 10 5 2 3 17 15 +2 17
3 Словенія Словения 10 5 0 5 14 11 +3 15
4 Норвегія Норвегия 10 3 3 4 10 13 −3 12
5 Албанія Албания 10 3 2 5 9 11 −2 11
6 Кіпр Кипр 10 1 2 7 4 15 −11 5

Группа F

 
М Команда И В Н П ГЗ ГП РГ О
1 Росія Россия 10 7 1 2 20 5 +15 22
2 Португалія Португалия 10 6 3 1 20 9 +11 21
3 Ізраїль Израиль 10 3 5 2 19 14 +5 14
4 Азербайджан Азербайджан 10 1 6 3 7 11 −4 9
5 Північна Ірландія Северная Ирландия 10 1 4 5 9 17 −8 7
6 Люксембург Люксембург 10 1 3 6 7 26 −19 6

Группа G

 
М Команда И В Н П ГЗ ГП РГ О
1 Боснія і Герцеговина Босния и Герцеговина 10 8 1 1 30 6 +24 25
2 Греція Греция 10 8 1 1 12 4 +8 25
3 Словаччина Словакия 10 3 4 3 11 10 +1 13
4 Литва Литва 10 3 2 5 9 11 −2 11
5 Латвія Латвия 10 2 2 6 10 20 −10 8
6 Ліхтенштейн Лихтенштейн 10 0 2 8 4 25 −21 2

Группа H

 
М Команда И В Н П ГЗ ГП РГ О
1 Англія Англия 10 6 4 0 31 4 +27 22
2 Україна Украина 10 6 3 1 28 4 +24 21
3 Чорногорія Черногория 10 4 3 3 18 17 +1 15
4 Польща Польша 10 3 4 3 18 12 +6 13
5 Молдова Молдова 10 3 2 5 12 17 −5 11
6 Сан-Марино Сан-Марино 10 0 0 10 1 54 −53 0

Группа I

 
М Команда И В Н П ГЗ ГП РГ О
1 Іспанія Испания 8 6 2 0 14 3 +11 20
2 Франція Франция 8 5 2 1 15 6 +9 17
3 Фінляндія Финляндия 8 2 3 3 5 9 −4 9
4 Грузія Грузия 8 1 2 5 3 10 −7 5
5 Білорусь Беларусь 8 1 1 6 7 16 −9 4

Плей-офф

Сеяные Несеяные
Португалія Португалия Франція Франция
Греція Греция Швеція Швеция
Хорватія Хорватия Румунія Румыния
Україна Украина Ісландія Исландия

Отборочные матчи ЧМ 2014 по футболу - турнирная таблица
Отборочные матчи ЧМ 2014 по футболу - турнирная таблица
vk.com
Наверх