В отборочных матчах Чемпионата Мира 2014 по футболу в европейской зоне принимают участие 53 команды. В результате отборочных матчей будут определены 13 сборных команд, которые и отправятся на финальный турнир в Бразилию от Европы.
- Украина громит Сан-Марино и прорывается в плей-офф отбора на ЧМ-2014
- ЧМ-2014: Результаты всех матчей отборочного тура за 15 октября
- Стали известны имена соперников Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2014
Группа A
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 26 |
2 | Хорватия | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 17 |
3 | Сербия | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | +7 | 14 |
4 | Шотландия | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | −4 | 11 |
5 | Уэльс | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | −11 | 10 |
6 | Македония | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | −9 | 7 |
Группа B
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 9 | +10 | 22 |
2 | Дания | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | +5 | 16 |
3 | Чехия | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 | 15 |
4 | Болгария | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | +5 | 13 |
5 | Армения | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | −1 | 13 |
6 | Мальта | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 28 | −23 | 3 |
Группа C
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 10 | +26 | 28 |
2 | Швеция | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | +5 | 20 |
3 | Австрия | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | +10 | 17 |
4 | Ирландия | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | −1 | 14 |
5 | Казахстан | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | −15 | 5 |
6 | Фарерские острова | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 29 | −25 | 1 |
Группа D
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 5 | +29 | 28 |
2 | Румыния | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | +7 | 19 |
3 | Венгрия | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 20 | +1 | 17 |
4 | Турция | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | +7 | 16 |
5 | Эстония | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | −14 | 7 |
6 | Андорра | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | −30 | 0 |
Группа E
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | +11 | 24 |
2 | Исландия | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | +2 | 17 |
3 | Словения | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | +3 | 15 |
4 | Норвегия | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | −3 | 12 |
5 | Албания | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | −2 | 11 |
6 | Кипр | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | −11 | 5 |
Группа F
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | +15 | 22 |
2 | Португалия | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | +11 | 21 |
3 | Израиль | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 14 | +5 | 14 |
4 | Азербайджан | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | −4 | 9 |
5 | Северная Ирландия | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | −8 | 7 |
6 | Люксембург | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 26 | −19 | 6 |
Группа G
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | +24 | 25 |
2 | Греция | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 25 |
3 | Словакия | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | 13 |
4 | Литва | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | −2 | 11 |
5 | Латвия | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | −10 | 8 |
6 | Лихтенштейн | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | −21 | 2 |
Группа H
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 4 | +27 | 22 |
2 | Украина | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 4 | +24 | 21 |
3 | Черногория | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | +1 | 15 |
4 | Польша | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 12 | +6 | 13 |
5 | Молдова | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | −5 | 11 |
6 | Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 54 | −53 | 0 |
Группа I
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 20 |
2 | Франция | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 17 |
3 | Финляндия | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | −4 | 9 |
4 | Грузия | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | −7 | 5 |
5 | Беларусь | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | −9 | 4 |
Плей-офф
Сеяные | Несеяные |
---|---|
Португалия | Франция |
Греция | Швеция |
Хорватия | Румыния |
Украина | Исландия |