Евролига-2017/18: Реал победил в финале Фенербахче и стал 10-кратным чемпионом

Вашему вниманию расписание и результаты матчей Евролиги в сезоне-2017/18.
Фенербахче – чемпион Евролиги-2017
euroleague.net

Евролига 2017/18 – 18-й розыгрыш Евролиги под эгидой УЛЕБ и 61-й розыгрыш ведущего соревнования среди мужских европейских клубных баскетбольных команд, включая розыгрыши Кубка европейских чемпионов ФИБА.

Плей-офф

Финал четырех

Финал: ​Реал –  Фенербахче 85:80 (21:17, 17:23, 25:15, 22:25)

За 3-е место: ЦСКА Москва –  Жальгирис 77:79 (19:22, 16:19, 13:28, 29:10)

Фенербахче – Жальгирис 76:67 (19:13, 20:20, 15:17, 22:17)
ЦСКА – Реал Мадрид 83:92 (30:20, 16:27, 10:16, 27:29)

Матчи до трех побед

ЦСКА – Химки 98:95 (25:34, 21:20, 26:21, 26:20)
Панатинаикос – Реал Мадрид 95:67 (26:13, 20:17, 31:14, 18:23)
Фенербахче – Баскония 82:73 (21:11, 22:15, 22:26, 17:21)
Олимпиакос – Жальгирис 78:87 OT (23:12, 15:20, 18:21, 16:19, 6:15)
ЦСКА – Химки 89:84 (24:22, 19:23, 25:21, 21:18)
Панатинаикос – Реал Мадрид 82:89 (21:16, 19:20, 21:32, 21:21)
Фенербахче – Баскония 95:89 (25:23, 28:26, 18:19, 24:21)
Олимпиакос – Жальгирис 79:68 (17:15, 24:17, 13:22, 25:14)
Жальгирис – Олимпиакос 80:60 (21:19, 26:17, 20:14, 13:10)
Баскония – Фенербахче 88:83 (19:20, 28:18, 20:28, 21:17)
Реал Мадрид – Панатинаикос 81:74 (17:17, 23:17, 17:19, 24:21)
Химки – ЦСКА 79:73 (17:15, 27:27, 16:15, 19:16)
Жальгирис – Олимпиакос 101:91 (23:22, 28:15, 27:19, 23:35)
Баскония - Фенербахче 83:92 (19:25, 13:23, 30:24, 21:20)
Химки – ЦСКА 88:89 (25:32, 19:25, 21:14, 23:18)
Реал Мадрид – Панатинаикос 89:82 (19:14, 32:21, 27:25, 11:22)

Групповой этап

Турнирная таблица

#КомандаИВП
1.ЦСКА Москва30246
2.Фенербахче30219
3.Олимпиакос301911
4.Панатинаикос301911
5.Реал Мадрид301911
6.Жальгирис301812
7.Баскония301614
8.Химки301614
9.Уникаха301317
10Маккаби Тель-Авив301317
11.Валенсия301218
12.Бамберг301119
13.Барселона301119
14.Црвена Звезда301119
15.Милан301020
16.Анадолу Эфес30723

Расписание и результаты матчей

Тур 1

Анадолу Эфес – Реал Мадрид 74:88 (19:28, 17:17, 20:17, 18:26)
ЦСКА Москва – Милан 93:84 (16:30, 22:18, 27:16, 28:20)
Бамберг – Маккаби Тель-Авив 71:88 (20:14, 16:23, 23:18, 12:33)
Олимпиакос – Баскония 75:84 (16:12, 25:21, 19:16, 15:15)
Уникаха – Фенербахче 68:67 (20:20, 16:21, 14:16, 18:10)
Жальгирис – Црвена Звезда 78:76 (15:13, 28:27, 10:17, 25:19)
Химки – Валенсия 75:70 (18:17, 25:19, 16:21, 16:13)
Барселона – Панатинаикос 98:71 (24:20, 16:15, 25:19, 33:17)

Тур 2

Маккаби Тель-Авив – Баскония 74: 68 (19:16, 20:14, 17:23, 18:15)
Панатинаикос – Бамберг 93:83 (22:15, 21:20, 26:21, 24:27)
Милан – Фенербахче 86:92 ОТ (21:23, 17:14, 16:27, 26:16, 6:12)
Реал Мадрид – ЦСКА Москва 82:69 (20:15, 25:18, 11:20, 26:16)
Химки – Жальгирис 85:77 (21:15, 25:21, 17:17, 22:24)
Црвена Звезда – Барселона 90:82 (24:13, 20:19, 18:25, 28:25)
Олимпиакос – Уникаха 80:75 (21:11, 16:22, 22:14, 21:28)
Валенсия – Анадолу Эфес 78:71 (19:13, 19:25, 28:10, 12:23)

Тур 3

Химки – Црвена Звезда 85:78 (20:28, 23:16, 21:11, 21:23)
Маккаби Тель-Авив – Олимпиакос 68:69 (18:18, 15:17, 12:16, 23:18)
Барселона – Жальгирис 75:81 (21:24, 18:21, 15:17, 21:19)
Реал Мадрид – Милан 100:90 (30:28, 24:26, 27:20, 19:16)
ЦСКА Москва – Панатинаикос 81:63 (27:15, 16:18, 17:18, 21:12)
Фенербахче – Анадолу Эфес 81:70 (15:20, 19:14, 28:18, 19:18)
Баскония – Валенсия 63:80 (13:28, 26:22, 15:17, 9:13)
Уникаха – Бамберг 76:80 (22:24, 13:15, 23:15, 18:26)

Тур 4

Жальгирис – Реал Мадрид 66:87 (16:18, 15:22, 19:23, 16:24)
Црвена Звезда – Маккаби Тель-Авив 87:84 (19:24, 20:25, 23:12, 25:23)
Олимпиакос – Химки 92:75 (22:20, 27:20, 25:15, 18:20)
Милан – Барселона 78:74 (17:22, 22:17, 15:14, 24:21)
Анадолу Эфес – ЦСКА Москва 80:98 (26:27, 17:27, 17:19, 20:25)
Бамберг – Баскония 78:72 (17:17, 18:15, 25:19, 18:21)
Панатинаикос – Фенербахче 70:68 (19:21, 17:23, 17:11, 17:13)
Валенсия – Уникаха 91:53 (31:11, 26:14, 16:17, 18:11)

Тур 5

Црвена Звезда – Бамберг 69:75 (18:30, 16:13, 19:16, 16:16)
Фенербахче – Валенсия 79:66 (20:18, 18:12, 19:19, 22:17)
Баскония – Панатинаикос 85:84 (27:24, 22:21, 16:22, 22:17)
Маккаби Тель-Авив – Милан 79:68 (18:14, 21:15, 21:13, 19:26)
Реал Мадрид – Химки 80:86 (23:25, 16:20, 20:21, 21:20)
Анадолу Эфес – Уникаха 74:79 (19:25, 16:10, 24:18, 15:26)
ЦСКА Москва – Жальгирис 94:91 (22:19, 29:17, 18:26, 25:29)
Барселона – Олимпиакос 73:51 (14:14, 18:12, 17:15, 24:10) 

Тур 6

ЦСКА Москва – Валенсия 94:67 (20:19, 23:19, 30:16, 21:13)
Маккаби Тель-Авив – Реал Мадрид 90:83 (22:30, 25:12, 17:24, 26:17)
Милан – Жальгирис 62:94 (20:25, 11:25, 10:20, 21:24)
Барселона – Анадолу Эфес 85:89 (15:26, 20:16, 22:25, 28:22)
Химки – Баскония 91:90 (18:21, 22:27, 21:16, 30:26)
Бамберг – Фенербахче 57:80 (16:21,17:22, 13:11, 11:26)
Олимпиакос – Панатинаикос 62:70 (17:16, 13:19, 17:14, 15:21)
Уникаха – Црвена Звезда 79:65 (22:12, 23:19, 18:19, 16:15)

Тур 7

Маккаби Тель-Авив – Анадолу Эфес 72:92 (19:19, 16:28, 26:20, 11:25)
Панатинаикос – Химки 93:65 (26:16, 20:11, 26:22, 21:16)
Баскония – Реал Мадрид 105:75 (36:17, 28:27, 24:19, 17:12)
Уникаха – Жальгирис 83:85 OT (17:21, 17:20, 14:18, 24:13, 11:13)
Фенербахче – Олимпиакос 83:90 ОТ (17:18, 23:12, 13:27, 22:18, 8:15)
Црвена Звезда – ЦСКА Москва 59:85 (10:22, 17:22, 7:21, 25:20)
Бамберг – Барселона 84:81 (12:38, 25:11, 25:17, 22:15)
Валенсия – Милан 98:103 (20:19, 25:22, 19:17, 10:16, 24:29)

Тур 8

Химки – Маккаби Тель-Авив 69:77 (19:28, 20:14, 16:20, 14:15)
Анадолу Эфес – Панатинаикос 81:82 (21:28, 23:20, 16:14, 21:20)
Жальгирис – Баскония 77:97 (15:21, 17:33, 25:16, 20:17)
Реал Мадрид – Уникаха 89:57 (19:12, 21:15, 22:11, 27:19)
ЦСКА Москва – Фенербахче 93:95 ОТ (16:27, 25:19, 22:15, 20:22, 10:12)
Олимпиакос – Црвена Звезда 85:59 (22:13, 25:24, 20:12, 18:10)
Милан – Бамберг 71:62 (13:16, 14:19, 1616, 28:11)
Барселона – Валенсия 89:71 (24:18, 26:14, 21:24, 18:15)

Тур 9

Жальгирис – Анадолу Эфес 91:83 (22:26, 25:18, 19:17, 25:22)
Црвена Звезда – Баскония 81:85 (17:22, 21:25, 19:17, 24:21)
Бамберг – Валенсия 83:82 (20:23, 21:24, 11:19, 31:16)
Милан – Олимпиакос 85:86 (21:17, 21:29, 20:20, 23:20)
Барселона – Маккаби Тель-Авив 89:67 (22:11, 22:13, 22:20, 23:23)
Фенербахче – Химки 71:67 (24:15, 14:11, 20:22, 13:19)
Панатинаикос – Реал Мадрид 82:80 (23:28, 17:26, 24:15, 18:11)
Уникаха – ЦСКА Москва 80:89 (16:27, 23:19, 26:17, 15:26)

Тур 10

Химки – Бамберг 82:73 (23:21, 19:19, 20:16, 20:17)
Анадолу Эфес – Милан 73:68 (23:16, 10:14, 19:20, 21:18)
Маккаби Тель-Авив – Жальгирис 81:74 (15:14, 24:15, 26:22, 16:23)
Баскония – Фенербахче 69:83 (25:15, 12:26, 14:25, 18:17)
Валенсия – Олимпиакос 64:72 (13:20, 17:15, 15:19, 19:18)
ЦСКА Москва – Барселона 92:78 (24:24, 20:15, 22:19, 26:20)
Панатинаикос – Уникаха 82:71 (16:15, 16:20, 22:19, 28:17)
Реал Мадрид – Црвена Звезда 83:87 (24:19, 15:27, 19:21, 25:20)

Тур 11

Жальгирис – Панатинаикос 80:74 (10:20, 21:13, 33:14, 16:27)
Бамберг – ЦСКА Москва 76:92 (20:22, 19:20, 20:28, 17:22)
Маккаби Тель-Авив – Валенсия 94:91 (25:21, 21:25, 23:19, 25:26)
Баскония – Уникаха 88:82 (27:12, 14:25, 18:20, 29:26)
Милан – Химки 71:77 (24:12, 14:19, 18:24, 15:22)
Црвена Звезда – Анадолу Эфес 100:81 (29:23, 21:21, 24:18, 26:19)
Олимпиакос – Реал Мадрид 92:83 ОТ (18:8, 16:22, 22:17, 16:25, 20:11)
Барселона – Фенербахче 68:83 (28:22, 10:17, 13:25, 17:19)

Тур 12

Фенербахче – Жальгирис 89:90 (24:16, 18:25, 22:22, 25:27)
Бамберг – Олимпиакос 67:65 (15:14, 17:26, 18:18, 17:7)
Уникаха – Химки 93:84 (27:26, 20:22, 20:18, 26:18)
Реал Мадрид – Барселона 87:75 (15:15, 25:23, 28:14, 19:23)
ЦСКА Москва – Маккаби Тель-Авив 101:86 (21:20, 28:14, 23:23, 29:29)
Анадолу Эфес – Баскония 81:82 (19:24, 23:21, 26:20, 13:17)
Панатинаикос – Милан 80:72 (14:23, 25:18, 25:16, 16:15)
Валенсия – Црвена Звезда 82:86 (22:26, 16:14, 25:16, 19:30)

Тур 13

Фенербахче – Црвена Звезда 82:56 (17:11, 24:22, 21:9, 20:14)
Жальгирис – Бамберг 88:84 (21:22, 29:27, 22:23, 16:12)
Панатинаикос – Маккаби Тель-Авив 89:76 (25:21, 24:22, 18:13, 22:20)
Реал Мадрид – Валенсия 91:72 (24:18, 19:23, 21:17, 27:14)
Химки – Анадолу Эфес 86:68 (26:19, 11:14, 20:23, 29:12)
Олимпиакос – ЦСКА Москва 88:86 (23:20, 22:28, 19:20, 24:18)
Милан – Баскония 92:85 (27:25, 22:12, 27:21, 16:27)
Барселона – Уникаха 83:90 (24:26, 21:18, 19:22, 19:24)

Тур 14

Црвена Звезда – Панатинаикос 63:69 (15:20, 23:21, 11:17, 14:11) 
Бамберг – Реал Мадрид 66:81 (13:29, 22:21, 16:18, 15:13)
Маккаби Тель-Авив – Фенербахче 82:73 (24:15, 16:21, 20:18, 22:19)
Валенсия – Жальгирис 63:71 (16:19, 20:15, 10:20, 17:17)
ЦСКА Москва – Химки 79:68 (23:16, 20:17, 14:22, 22:13)
Анадолу Эфес – Олимпиакос 58:61 (9:17, 16:16, 14:12, 19:16)
Баскония – Барселона 85:82 (22:17, 30:18, 22:22, 11:25)
Уникаха – Милан 74:71 (26:20, 9:22, 20:11, 19:18)

Тур 15

Фенербахче – Реал Мадрид 77:79 (17:10, 19:27, 25:25, 16:17)
Жальгирис – Олимпиакос 74:68 (22:19, 14:19, 12:15, 26:15)
Маккаби Тель-Авив – Уникаха 78:89 (22:19, 25:20, 11:22, 20:28)
Валенсия – Панатинаикос 67:63 (12:17, 20:15, 16:16, 19:15)
Химки – Барселона 65:79 (15:25, 17:11, 25:21, 8:22)
Анадолу Эфес – Бамберг 69:58 (15:18, 14:20, 15:10, 25:10)
Баскония – ЦСКА Москва 81:90 (26:18, 22:33, 24:19 9:20)
Милан – Црвена Звезда 88:91 (15:29, 25:16, 20:16, 28:30)

Тур 16

Панатинаикос – Анадолу Эфес 90:79 (23:12, 24:21, 23:23, 20:23)
Уникаха – Валенсия 83:85 (19:19, 29:20, 21:26, 14:20)
Барселона – ЦСКА Москва 85:72 (25:17, 22:25, 19:13, 19:17)
Фенербахче – Баскония 79:74 (18:22, 18:16, 27:21, 16:15)
Црвена Звезда – Жальгирис 77:65 (16:18, 17:13, 15:14, 29:20)
Бамберг – Химки 70:74 (26:26, 16:14, 16:16, 12:18)
Олимпиакос – Милан 87:80 (26:17, 22:17, 22:19, 17:27)
Реал Мадрид – Маккаби Тель-Авив 93:81 (25:26, 23:24, 21:10, 24:21)

Тур 17

Панатинаикос –  Барселона 84:75 (17:19, 19:15, 18:14, 30:27)
Маккаби – Бамберг 90:88 (20:25, 19:16, 26:23, 25:24)
Милан – ЦСКА Москва 81:107 (15:23, 21:27, 25:27, 20:30)
Валенсия – Фенербахче 67:80 (7:18, 20:15, 23:18, 17:29)
БК Химки – Реал Мадрид 78:95 (17:26, 14:25, 18:16, 29:28)
Анадолу Эфес –  Црвена Звезда 104:95 (22:21, 28:25, 27:25, 27:24)
Жальгирис – Уникаха 79:77 (17:19, 15:21, 20:15, 27:22)
Баскония – Олимпиакос 86:54 (16:21, 20:9. 36:14, 14:10)

Тур 18

Црвена Звезда – Химки 70:79 (21:14, 16:17, 17:21, 16:27)
Бамберг – Жальгирис 93:86 (21:23, 16:21, 27:17, 29:25)
Олимпиакос – Маккаби Тель-Авив 94:64 (24:16, 29:24, 17:11, 24:13)
Валенсия – Барселона 81:76 (22:14, 21:22, 19:23, 19:17)
ЦСКА Москва – Анадолу Эфес 110:79 (35:21, 23:25, 23:15, 29:18)
Фенербахче – Панатинаикос 67:62 (18:20, 17:10, 12:20, 20:12)
Милан – Уникаха 101:87 (31:22, 19:22, 29:27, 22:16)
Реал Мадрид – Баскония 75:73 (18:17, 16:17, 25:27, 16:12)

Тур 19

Химки – Олимпиакос 82:54 (28:14, 21:11, 16:13, 17:16)
Жальгирис – Валенсия 86:84 (26:19, 21:12, 16:26, 23:27)
Маккаби Тель-Авив – Црвена Звезда 89:75 (23:16, 24:13, 17:23, 25:23)
Барселона – Бамберг 81:66 (18:15, 26:19, 15:18, 23:14)
Анадолу Эфес – Фенербахче 84:89 (24:24, 11:22, 22:22, 27:21)
Панатинаикос – ЦСКА Москва 70:75 (20:15, 9:16, 22:20, 19:24)
Баскония – Милан 82:83 (19:22, 17:25, 20:18, 26:18)
Уникаха – Реал Мадрид 80:75 (20:15, 18:12, 19:25, 23:23)

Тур 20

Панатинаикос  – Жальгирис 94:93 OT (29:17, 18:20, 12:21, 24:25, 11:10)
Реал Мадрид – Анадолу Эфес 87:68 (20:14, 19:16, 21:17, 27:21)
Уникаха – Баскония 83:85 (21:19, 22:27, 21:21, 19:18)
ЦСКА – Бамберг 81:72 (18:19, 21:11, 16:16, 26:26)
Фенербахче – Барселона 86:82 (22:18, 20:26, 23:13, 21:25)
Црвена Звезда – Олимпиакос 89:78 (24:20, 19:14, 14:29, 32:15)
Милан – Маккаби Тель-Авив 102:11 (26:30, 24:27, 20:26, 32:28)
Уникаха – Баскония 83:85 (21:19, 22:27, 21:21, 19:18)

Тур 21

Анадолу Эфес – Валенсия 82:66 (23:19, 20:12, 20:22, 19:13)
ЦСКА - Реал 93:87 (33:11, 21:20, 24:29, 15:27)
Барселона – Милан 81:83 (25:15, 23:27, 14:22, 19:19)
Жальгирис –  Маккаби 99:84 (26:20, 27:26, 23:16, 23:22)
Олимпиакос –  Фенербахче 95:70 (34:18, 11:18, 26:18, 24:16)
БК Химки – Уникаха 68:66 (9:11, 22:28, 18:16, 19:11)
Бамберг – Панатинаикос 95:74 (23:17, 19:15, 15:23, 38:19)
Баскония – Црвена Звезда 103:84 (27:17, 26:23, 22:19, 28:25)

Тур 22

Маккаби Тель-Авив – Барселона 94:82 (22:23, 24:15, 19:23, 29:21)
Панатинаикос – Баскония 80:76 (21:22, 25:18, 21:13, 13:23)
Валенсия – ЦСКА Москва 103:99 (21:23, 28:19, 24:24, 30:33)
Уникаха – Анадолу Эфес 81:68 (23:12, 17:16, 23:27, 18:13)
Фенербахче – Бамберг 77:69 (16:13, 26:19, 19:16, 16:21)
Жальгирис – Химки 74:84 (26:15, 18:28, 15:18, 15:23)
Црвена Звезда – Милан 100:89 (23:20, 27:25, 21:20, 29:24)
Реал Мадрид – Олимпиакос 79:80 (20:21, 19:24, 23:20, 17:15)

Тур 23

ЦСКА Москва – Баскония 93:86 (20:25, 26:24, 25:22, 22:15)
Фенербахче –  Милан 89:70 (23:20, 25:13, 17:15, 24:22)
Олимпиакос –  Валенсия 80:70 (22:11, 18:28, 22:16, 18:15)
Уникаха –  Маккаби 83:69 (23:19, 19:22, 18:14, 23:14)
Химки – Панатинаикос 78:61 (24:18, 22:13, 17:15, 15:15)
Анадолу Эфес – Жальгирис 70:86 (23:21, 13:24, 20:23, 14:18)
Бамберг – Црвена Звезда 86:62 (21:23, 25:13, 23:9, 17:17)
Барселона – Реал Мадрид 74:101 (13:30, 22:22, 22:31, 17:18)

Тур 24

Жальгирис –  Барселона 90:74 (19:15, 25:19, 26:16, 20:24)
Маккаби –  ЦСКА 73:93 (18:22, 18:30, 20:15, 17:26)
Валенсия –  Бамберг 86:70 (28:11, 9:23, 23:20, 26:16)
Милан –  Анадолу Эфес 77:64 (17:17, 27:12, 14:16, 19:19)
Баскония –  Химки 87:77 (18:26, 26:13, 25:13, 18:25)
Црвена Звезда – Уникаха 80:76 (24:24, 16:13, 22:15, 18:24)
Панатинаикос – Олимпиакос 85:87 OT (18:16, 16:27, 16:19, 21:9, 14:16)
Реал Мадрид – Фенербахче 83:86 (20:20, 25:20, 20:28, 18:18)

Тур 25

Химки – Милан 77:86 (20:30, 19:19, 23:12, 15:25)
Анадолу Эфес – Маккаби Тель-Авив 81:94 (21:20, 21:23, 20:24, 19:27)
Валенсия – Баскония 71:81 (20:16, 16:15, 19:22, 16:28)
Реал Мадрид – Панатинаикос 92:75 (19:20, 19:17, 26:18, 28:20)
ЦСКА Москва – Уникаха 101:76 (30:20, 27:23, 22:18, 22:15)
Жальгирис – Фенербахче 78:85 (24:17, 16:14, 18:21, 20:33)
Олимпиакос – Бамберг 87:79 (27:19, 15:23, 27:19, 18:18)
Барселона – Црвена Звезда 88:54 (17:12, 28:12, 17:25, 26:5)

Тур 26

Милан – Реал Мадрид 77:88 (17:25, 19:24, 18:19, 23:20)
Црвена Звезда – Валенсия 106:90 (23:23, 27:25, 29:19, 27:23)
Бамберг – Анадолу Эфес 88:79 (22:22, 22:19, 25:14, 19:24)
Олимпиакос – Барселона 63:90 (17:22, 21:18, 14:23, 11:27)
Маккаби Тель-Авив – Химки 91:94 (19:21, 20:23, 27:21, 25:29)
Баскония – Жальгирис 84:64 (27:19, 16:14, 24:12, 17:19)
Фенербахче – ЦСКА Москва 79:81 (23:25, 17:19, 18:10, 21:27)
Уникаха – Панатинаикос 79:90 (24:18, 20:14, 16:26, 19:32)

Тур 27

Фенербахче – Маккаби Тель-Авив 87:73 (16:21, 29:15, 29:20, 13:17)
Жальгирис – Милан 77:65 (17:16, 14:18, 23:16, 23:15)
Панатинаикос – Црвена Звезда 91:71 (24:15, 23:23, 30:18, 14:15)
Валенсия – Реал Мадрид 96:88 (22:21, 24:19, 24:20, 26:28)
ЦСКА Москва – Олимпиакос 89:81 (23:26, 21:14, 25:22, 20:19)  
Анадолу Эфес – Химки 73:85 (29:18, 20:24, 12:19, 12:24)
Баскония – Бамберг 103:79 (27:14, 23:25, 30:13, 23:27)
Уникаха – Барселона 96:91 (19:25, 30:21, 27:22, 19:23)

Тур 28

Црвена Звезда – Фенербахче 63:80 (17:22, 14:18, 10:25, 22:15)
Маккаби Тель-Авив – Панатинаикос 75:76 (20:18, 21:17, 17:21, 17:20)
Милан – Валенсия 89:93 (23:17, 20:23, 22:28, 24:25)
Реал Мадрид – Жальгирис 88:81 (19:16, 22:28, 24:18, 23:19)
Химки – ЦСКА Москва 73:90 (17:29, 20:24, 21:15, 15:22)
Бамберг – Уникаха 93:88 (28:19, 27:23, 22:26, 16:20)
Олимпиакос – Анадолу Эфес 89:82 (30:15, 19:27, 21:15, 19:25)
Барселона – Баскония 73:86 (16:16, 24:27, 18:20, 15:23)

Тур 29

Химки – Фенербахче 64:73 (18:20, 20:17, 15:22, 11:14)
Анадолу Эфес – Барселона 83:107 (19:23, 15:32, 33:26, 16:26)
Бамберг – Милан 78:83 (23:28, 20:15, 21:17, 14:23)
Баскония – Маккаби Тель-Авив 83:72 (22:18, 16:16, 18:19, 27:19)
Жальгирис – ЦСКА Москва 85:73 (23:18, 25:24, 16:18, 21:13)
Црвена Звезда – Реал Мадрид 79:82 (20:27, 19:16, 18:21, 22:18)
Панатинаикос – Валенсия 75:56 (23:13, 17:18, 17:16, 18:9)
Уникаха – Олимпиакос 87:85 OT (19:22, 28:11, 7:23, 20:18, 13:11)

Тур 30

Фенербахче – Уникаха 91:99 OT (14:22, 22:25, 15:12, 32:24, 8:16)
Милан – Панатинаикос 95:96 OT (27:18, 28:24, 14:19, 18:26, 8:9)
Барселона – Химки 86:82 (31:18, 23:27, 18:21, 14:16)
Баскония – Анадолу Эфес 79:81 (18:13, 14:20, 19:27, 28:21)
ЦСКА Москва – Црвена Звезда 92:81 (23:24, 14:20, 27:19, 28:18)
Олимпиакос – Жальгирис 85:86 OT (25:10, 18:21, 16:25, 21:24, 5:6)
Валенсия – Маккаби Тель-Авив 87:84 (24:18, 28:21, 9:18, 26:27)
Реал Мадрид – Бамберг 106:86 (27:28, 26:22, 29:19, 24:17)

Наверх