Гран-при Испании: В субботней практике Феттель показал лучшее время

Утром в субботу протокол возглавили гонщики Red Bull Racing. Себастьян Феттель не улучшил вчерашнее время, но проехал круг за 1:20.528 и этого оказалось достаточно, чтобы занять первую строчку.
Феттель снова лучший
AP
Через двадцать минут после начала сессии в четвертом повороте вылетели Камуи Кобаяши и Виталий Петров - гонщики атаковали поребрик, в котором осталась вода после ночного дождя. Машина японца завязла на полосе безопасности, а Renault россиянина развернуло, она ударилась задней частью о защитный барьер и серьезно пострадала. Сессию остановили красными флагами, маршалы принялись осушать внешний поребрик.

За пять минут до конца сессии на трассе остановилась машина Адриана Сутила – мотор потерял мощность и заглох.
Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Феттель Red Bull-Renault 1:20.528 - 15
2. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:21.232 + 0"704 11
3. Л.Хэмилтон McLaren 1:21.348 + 0"820 14
4. Д.Баттон McLaren 1:21.376 + 0"848 16
5. М.Шумахер Mercedes 1:21.583 + 1"055 14
6. Ф.Масса Ferrari 1:21.749 + 1"221 16
7. Н.Росберг Mercedes 1:22.013 + 1"485 14
8. Ф.Алонсо Ferrari 1:22.091 + 1"563 15
9. Р.Кубица Renault 1:22.242 + 1"714 20
10. А.Сутил Force India-Mercedes 1:22.377 + 1"849 12
11. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:22.400 + 1"872 18
12. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:22.412 + 1"884 11
13. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:22.527 + 1"999 20
14. Н.Хюлкенберг Williams 1:22.634 + 2"106 16
15. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:22.926 + 2"398 20
16. Р.Баррикелло Williams 1:22.953 + 2"425 16
17. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:23.597 + 3"069 12
18. В.Петров Renault 1:23.896 + 3"368 5
19. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:24.610 + 4"082 14
20. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:24.745 + 4"217 11
21. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:25.722 + 5"194 15
22. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:25.855 + 5"327 14
23. К.Чандхок HRT-Cosworth 1:26.611 + 6"083 18
24. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:30.246 + 9"718 6
Наверх