Гран-при Великобритании: Феттель стал лучшим в первой практике

Сегодня, 19 июня, сотоялась первая часть свободных заездов Гран-при Великобритании.
Феттель показывает лучшее время
АР

Первая пятничная сессия подтвердила общие опасения, жесткий состав резины с большим трудом прогревался на холодном асфальте Сильверстоуна. Утром гонщики не работали с мягкими шинами, а Hard позволял показать хорошее время на четвертом-пятом круге из серии.

Протокол возглавил Себастьян Феттель, показавший лучшее время в конце сессии. Немец почти на три десятых опередил напарника по команде, но обе машины Red Bull утром были очень быстры - команда серьезно обновила аэродинамику перед Сильверстоуном и сегодня тестировала новинки.

Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Феттель Red Bull-Renault 1'19"400 - 20
2. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'19"682 + 0.282 19
3. Д.Баттон Brawn-Mercedes 1'20"227 + 0.827 20
4. Р.Баррикелло Brawn-Mercedes 1'20"242 + 0.842 29
5. Ф.Алонсо Renault 1'20"458 + 1.058 26
6. Ф.Масса Ferrari 1'20"471 + 1.071 23
7. Я.Трулли Toyota 1'20"585 + 1.185 32
8. Л.Хэмилтон McLaren 1'20"650 + 1.250 26
9. Н.Росберг Williams-Toyota 1'20"815 + 1.415 32
10. Д.Физикелла Force India-Mercedes 1'20"838 + 1.438 25
11. А.Сутил Force India-Mercedes 1'20"913 + 1.513 22
12. Х.Ковалайнен McLaren 1'21"029 + 1.629 22
13. Н.Хайдфельд BMW 1'21"103 + 1.703 24
14. К.Райкконен Ferrari 1'21"179 + 1.779 27
15. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1'21"384 + 1.984 23
16. Т.Глок Toyota 1'21"386 + 1.986 32
17. К.Накаджима Williams-Toyota 1'21"489 + 2.089 26
18. Н.Пике Renault 1'21"525 + 2.125 30
19. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1'21"590 + 2.190 37
20. Р.Кубица BMW В 1'21"801 + 2.401 16

Наверх