В первой сессии гонщики трех слабейших команд сразу выехали на более мягких шинах, остальные провели первую попытку на Hard, а во второй некоторые переключились на Medium.
Одним из них был Пастор Мальдонадо, возглавивший протокол - 1:48.993. Все преодолели рубеж 107% от времени лидера, из дальнейшей борьбы выбыли Нико Росберг и гонщики Caterham, Marussia и HRT.
Минус Феттель
Во второй сессии Грожан выехал на Hard, остальные использовали Medium. Сенна не избежал разворота, но без серьезных последствий для машины. После первой попытки Баттон и Райкконен заняли две первых строчки и остались в боксах, сэкономив резину, а их соперники выехали на еще один быстрый круг.
Лучшее время осталось у Баттона - 1:47.654, в финал не пробились: Феттель - обладатель поула и победитель-2011, Хюлкенберг, Шумахер, Масса, Вернь, Риккардо и Сенна.
Поул Баттона
В начале финальной сессии только Баттон и Райкконен проехали быстрый круг, остальные отложили решающую попытку на последние минуты. Баттон смог улучшить - 1:47.573, завоевав первый поул в составе McLaren и восьмой в карьере.
Вторая стартовая позиция у Камуи Кобаяши - лучшая для него в Формуле 1, со второго ряда будут стартовать Мальдонадо и Райкконен, с третьего - Перес и Алонсо.
Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
1. Д.Баттон | McLaren | 2 | 1:49.250 | 5 | 1 | 1:47.654 | 3 | 1 | 1:47.573 | 6 |
2. К.Кобаяши | Sauber | 10 | 1:49.686 | 8 | 6 | 1:48.569 | 7 | 2 | 1:47.871 | 3 |
3. П.Мальдонадо | Williams | 1 | 1:48.993 | 8 | 10 | 1:48.780 | 7 | 3 | 1:47.893 | 5 |
4. К.Райкконен | Lotus | 5 | 1:49.546 | 5 | 3 | 1:48.414 | 3 | 4 | 1:48.205 | 6 |
5. С.Перес | Sauber | 9 | 1:49.642 | 7 | 2 | 1:47.980 | 6 | 5 | 1:48.219 | 3 |
6. Ф.Алонсо | Ferrari | 4 | 1:49.401 | 6 | 7 | 1:48.598 | 6 | 6 | 1:48.313 | 3 |
7. М.Уэббер | Red Bull | 14 | 1:49.859 | 4 | 4 | 1:48.546 | 6 | 7 | 1:48.392 | 3 |
8. Л.Хэмилтон | McLaren | 8 | 1:49.605 | 6 | 5 | 1:48.563 | 5 | 8 | 1:48.394 | 5 |
9. Р.Грожан | Lotus | 17 | 1:50.126 | 8 | 8 | 1:48.714 | 5 | 9 | 1:48.538 | 5 |
10. П.ди Реста | Force India | 16 | 1:50.033 | 9 | 9 | 1:48.729 | 6 | 10 | 1:48.890 | 4 |
11. С.Феттель | Red Bull | 11 | 1:49.722 | 5 | 11 | 1:48.792 | 7 | |||
12. Н.Хюлкенберг | Force India | 3 | 1:49.362 | 7 | 12 | 1:48.855 | 6 | |||
13. М.Шумахер | Mercedes | 12 | 1:49.742 | 8 | 13 | 1:49.081 | 6 | |||
14. Ф.Масса | Ferrari | 7 | 1:49.588 | 7 | 14 | 1:49.147 | 6 | |||
15. Ж.Вернь | Toro Rosso | 13 | 1:49.763 | 7 | 15 | 1:49.354 | 6 | |||
16. Д.Риккардо | Toro Rosso | 6 | 1:49.572 | 7 | 16 | 1:49.543 | 6 | |||
17. Б.Сенна | Williams | 15 | 1:49.958 | 10 | 17 | 1:50.088 | 5 | |||
18. Н.Росберг | Mercedes | 18 | 1:50.181 | 10 | ||||||
19. Х.Ковалайнен | Caterham | 19 | 1:51.739 | 7 | ||||||
20. В.Петров | Caterham | 20 | 1:51.967 | 6 | ||||||
21. Т.Глок | Marussia | 21 | 1:52.336 | 8 | ||||||
22. П.де ла Роса | HRT | 22 | 1:53.030 | 6 | ||||||
23. Ш.Пик | Marussia | 23 | 1:53.493 | 6 | ||||||
24. Н.Картикеян | HRT | 24 | 1:54.989 | 8 |
Напомним, что вторую практику гран-при Бельгии выиграл пилот команды Marussia Чарльз Пик.