В субботу третий поул в трех гонках завоевал Себастьян Феттель. Действующий чемпион мира выиграл два первых Гран При и приехал в Шанхай явным фаворитом, но его напарник Марк Уэббер не смог пробиться во вторую квалификационную сессию и стартовал лишь 18-м.
Льюис Хэмилтон выиграл гонку, одержав 15-ю победу в карьере и первую в этом сезоне. Себастьян Феттель финишировал вторым, Марк Уэббер - третьим. Перед возвращением в Европу McLaren отыграла отставание от Red Bull Racing, но через три недели все начнется сначала - команды готовят серьезные обновления машин к Гран При Турции.
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
1. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:36:58.226 | 188.758 | 3 |
2. С.Феттель | Red Bull | + 5.198 | 188.589 | 2 |
3. М.Уэббер | Red Bull | + 7.555 | 188.513 | 3 |
4. Д.Баттон | McLaren | + 10.000 | 188.434 | 3 |
5. Н.Росберг | Mercedes | + 13.448 | 188.322 | 3 |
6. Ф.Масса | Ferrari | + 15.840 | 188.245 | 2 |
7. Ф.Алонсо | Ferrari | + 30.622 | 187.769 | 2 |
8. М.Шумахер | Mercedes | + 31.206 | 187.756 | 3 |
9. В.Петров | Lotus Renault | + 57.404 | 186.913 | 2 |
10. К.Кобаяши | Sauber | + 1:03.273 | 186.727 | 2 |
11. П.ди Реста | Force India | + 1:08.757 | 186.553 | 2 |
12. Н.Хайдфельд | Lotus Renault | + 1:12.739 | 186.427 | 2 |
13. Р.Баррикелло | Williams | + 1:30.189 | 185.876 | 2 |
14. С.Буэми | Toro Rosso | + 1:30.671 | 185.861 | 3 |
15. А.Сутил | Force India | + 1 круг | 185.362 | 3 |
16. Х.Ковалайнен | Team Lotus | + 1 круг | 184.946 | 2 |
17. С.Перес | Sauber | + 1 круг | 184.838 | 4 |
18. П.Мальдонадо | Williams | + 1 круг | 184.682 | 3 |
19. Я.Трулли | Team Lotus | + 1 круг | 184.246 | 2 |
20. Ж.Д'Амброзио | Marussia Virgin | + 2 круга | 181.206 | 2 |
21. Т.Глок | Marussia Virgin | + 2 круга | 180.273 | 3 |
22. В.Лиуцци | HRT | + 2 круга | 179.729 | 3 |
23. Н.Картикеян | HRT | + 2 круга | 179.693 | 1 |
Лучший круг: Марк Уэббер (Red Bull Racing) - 1:38.993 (42-й круг, 198.232 км/ч)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Х.Альгерсуари | Force India | 12 | Крепление колеса |
Положение в Чемпионате: Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
= | 1. С.Феттель | Red Bull Racing | 68 | |
2. Л.Хэмилтон | McLaren | 47 | ||
3. Д.Баттон | McLaren | 38 | ||
= | 4. М.Уэббер | Red Bull Racing | 37 | |
= | 5. Ф.Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | 26 | |
= | 6. Ф.Масса | Scuderia Ferrari Marlboro | 24 | |
7. В.Петров | Renault Lotus GP | 17 | ||
8. Н.Хайдфельд | Renault Lotus GP | 15 | ||
9. Н.Росберг | Mercedes GP | 10 | ||
10. К. Кобаяши | Sauber F1 Team | 7 | ||
11. М. Шумахер | Mercedes GP | 6 | ||
12. С.Буэми | Scuderia Toro Rosso | 4 | ||
13. А.Сутил | Force India | 2 | ||
14. П. ди Реста | Force India | 2 |
Положение в Чемпионате: Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
= | 1. Red Bull Racing | Renault | 105 |
= | 2. McLaren | Mercedes | 85 |
= | 3. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 50 |
= | 4. Renault Lotus GP | Renault | 32 |
5. Mercedes GP | Mercedes | 16 | |
6. Sauber F1 Team | Ferrari | 7 | |
7. Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 4 | |
8. Force India | Mercedes | 4 |
Напомним, что во вторник, 19 апреля, Украину с рабочим визитом посетит экс-глава гоночной команды Ferrari, а ныне глава FIA Жан Тодт.